根據(jù)以上資料編制2015年該企業(yè)該種產(chǎn)品的生產(chǎn)預(yù)算和直接人工預(yù)算。
2015年某產(chǎn)品生產(chǎn)預(yù)算
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? 項目 ? | ? 1季度 ? | ? 2季度 ? | ? 3季度 ? | ? 4季度 ? | ? 全年 ? |
? 預(yù)計銷售量(件) ? | |||||
? 加:預(yù)計期末存貨量(件) ? | |||||
? 減:預(yù)計期初存貨量(件) ? | |||||
? 本期生產(chǎn)量(件) ? |
2015年某產(chǎn)品直接人工預(yù)算
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? 項目 ? | ? 1季度 ? | ? 2季度 ? | ? 3季度 ? | ? 4季度 ? | ? 全年 ? |
? 預(yù)計生產(chǎn)量(件) ? | |||||
? 單位產(chǎn)品工時定額(小時) ? | |||||
? 直接人工工時總額(小時) ? | |||||
? 小時工資率(元) ? | |||||
? 預(yù)計直接人工成本(元) ? |
若該企業(yè)每季度期末材料存量為下一季度預(yù)計消耗量的10%,年初材料存量為10000千克,年末材料存量為8000千克,材料計劃單價為2元/千克,采購材料款當(dāng)季支付現(xiàn)金50%,其余下季度支付。期初應(yīng)付賬款為50000元,企業(yè)適用的增值稅率為17%(不考慮其他稅費)。請編制直接材料預(yù)算
2015年某產(chǎn)品直接材料預(yù)算
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? 項目 ? | ? 1季度 ? | ? 2季度 ? | ? 3季度 ? | ? 4季度 ? | ? 全年 ? |
? 預(yù)計生產(chǎn)量 ? | |||||
? 單位產(chǎn)品材料用量(千克/件) ? | |||||
? 生產(chǎn)需用量(千克) ? | |||||
? 加:預(yù)計期末存量(千克) ? | |||||
? 減:預(yù)計期初存量(千克) ? | |||||
? 預(yù)計材料采購量(千克) ? | |||||
? 材料計劃單價(元) ? | |||||
? 預(yù)計采購成本(元) ? | |||||
? 增值稅進(jìn)項稅額(元) ? | |||||
? 預(yù)計采購金額合計(元) ? | |||||
? 期初應(yīng)付賬款(元) ? | |||||
? 1季度購料款(元) ? | |||||
? 2季度購料款(元) ? | |||||
? 3季度購料款(元) ? | |||||
? 4季度購料款(元) ? | |||||
? 現(xiàn)金支出合計(元) ? |